Küresel piyasalarda yaşanan faiz artışı beklentileri, altın fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Ons Altın %1,52 değer kaybederek $4.022$ seviyesine geriledi.
Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve güçlü doların etkisiyle altın fiyatları düşüş seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte, hem uluslararası piyasalarda Ons fiyatı hem de yurt içinde Gram altın değer kaybetti. İşte güncel altın ve değerli metal fiyatlarındaki son durum:
💰 Güncel Altın ve Değerli Metal Fiyatları Tablosu
| Ürün Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim (%) | Para Birimi / Not |
| HAS ALTIN | 5.664,08 | 5.693,98 | 1,05 | TL/Gram |
| GRAM ALTIN | 5.635,76 | 5.711,06 | 0,25 | TL/Gram |
| ONS (Altın) | 4.021,7 | 4.022,2 | 1,52 | $USD/Ons$ |
| 22 AYAR | 5.152,31 | 5.389,28 | 2,96 | TL/Gram (Yükselişte) |
| 14 AYAR | 3.111,88 | 4.201,09 | 32,84 | TL/Gram (Yükselişte) |
| YENİ ÇEYREK | 9.232 | 9.315 | 0,69 | TL |
| YENİ TAM | 36.817 | 37.116 | 0,77 | TL |
| YENİ ATA | 37.808 | 38.084 | 0,85 | TL |
| USD/KG | 133.340 | 133.810 | 1,27 | USD/Kg |
| EUR/KG | 115.170 | 115.780 | 0,83 | EUR/Kg |
| GÜMÜŞ TL | 67,890 | 70,793 | 3,12 | TL/Gram (Yükselişte) |
| PLATİN ONS | 1.530,00 | 1.532,00 | 0,33 | USD/Ons |
| PALADYUM ONS | 1.381,00 | 1.384,00 | 0,79 | USD/Ons |







