Altın Fiyatları Sakinleşti mi? Gram Altın, Çeyrek ve ONS Düşüşte! 24 Ekim Altın Piyasası Analizi
Yeni güne karışık seyirle başlayan altın piyasalarında, uluslararası ve yerel piyasalarda dikkat çeken hareketlilikler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerdeki zirve denemelerinin ardından, 24 Ekim Cuma sabah saatlerindeONS Altın veGram Altın değerlerinde bir miktar düşüş gözlemlenirken, bazı ziynet ve ayar türlerinde ise yukarı yönlü hareket devam ediyor.
İşte 24 Ekim Cuma günü Samsun ve Türkiye altın piyasalarından güncel fiyatlar ve detaylı analiz:
Altın Piyasasında Karışık Seyir
Piyasalarda en çok takip edilen gösterge olanONS Altın, küçük bir değer kaybıyla $4.105,7 - $4.106,2 bandında işlem görüyor. ONS'taki bu hafif gevşeme, küresel piyasalarda yatırımcıların bir miktar kar realizasyonuna gittiğini gösteriyor.
Yerel piyasanın belirleyicisiGram Altın ise 5.809,63 seviyesinden alıcı bulurken, satış fiyatı 5.912,02 olarak belirlendi. Gram altındaki nispeten sakin seyir, yatırımcılar için bir soluklanma dönemi anlamına gelebilir.
| Ürün Adı | Para Birimi | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
| ONS | USD | 4.105,7 | 4.106,2 |
| HAS ALTIN | TL | 5.838,82 | 5.894,34 |
| USD/KG | TL | 138.340 | 139.280 |
| EUR/KG | TL | 119.200 | 120.280 |
| 22 AYAR | TL | 5.311,33 | 5.579,62 |
| GRAM ALTIN | TL | 5.809,63 | 5.912,02 |
| ALTIN GÜMÜŞ | TL | 82,64 | 88,91 |
| YENİ ÇEYREK | TL | 9.517 | 9.642 |
| ESKİ ÇEYREK | TL | 9.441 | 9.583 |
| YENİ YARIM | TL | 19.035 | 19.273 |
| ESKİ YARIM | TL | 18.859 | 19.108 |
| YENİ TAM | TL | 37.952 | 38.392 |
| ESKİ TAM | TL | 37.865 | 38.333 |
| YENİ ATA | TL | 38.945 | 39.453 |
| ESKİ ATA | TL | 38.887 | 39.394 |
| YENİ ATA5 | TL | 193.557 | 196.626 |
| ESKİ ATA5 | TL | 193.557 | 196.332 |
| YENİ GREMSE | TL | 94.531 | 95.833 |
| ESKİ GREMSE | TL | 94.122 | 95.538 |
| 14 AYAR | TL | 3.209,74 | 4.331,32 |
| GÜMÜŞ TL | TL | 65,779 | 70,493 |
| GÜMÜŞ ONS | TL | 48,43 | 48,47 |
| GÜMÜŞ USD | TL | 1.567,00 | 1.674,00 |
| PLATİN ONS | TL | 1.627,00 | 1.633,00 |
| PALADYUM ONS | TL | 1.431,00 | 1.439,00 |
| PLATİN/USD | TL | 47.320 | 52.500 |
| PALADYUM/USD | TL | 36.010 | 46.270 |
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu karışık seyrin küresel faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin dengelenmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların bu dönemde temkinli hareket etmeleri ve küresel gelişmeleri yakından takip etmeleri öneriliyor.
