Altın piyasasında yükseliş temposu devam ediyor. 18 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 6.249,82 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 10 bin TL barajını aştı.
Altın piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıylagram altın 6.249,82 TL seviyesine çıkarak yatırımcısına yeniden güven verdi.Ons altın 4.248 dolar seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın10.193 TL, yarım altın20.386 TL, tam altın ise40.585 TL oldu.
Altının uluslararası fiyatları da dikkat çekiyor. USD bazında kilogram fiyatı147.070 dolar, euro bazında ise126.650 euro seviyesinde. Gümüş tarafında iseons 52,13 dolar,gram fiyatı 75,07 TL olarak kaydedildi.
Uzmanlar, küresel piyasalarda artan belirsizlik ve faiz indirim beklentilerinin altındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor. Jeopolitik risklerin sürmesi halinde,ons altının 4.300 dolar seviyesini test edebileceği ifade ediliyor.
Güncel Altın ve Değerli Metal Fiyatları (18 Ekim 2025)
| Tür | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Ons Altın (USD) | 4.248,20 |
| USD/KG Altın | 147.070 |
| EUR/KG Altın | 126.650 |
| Gram Altın | 6.249,82 |
| 22 Ayar Altın | 5.899,57 |
| 14 Ayar Altın | 4.550,23 |
| Yeni Çeyrek Altın | 10.193 |
| Eski Çeyrek Altın | 10.131 |
| Yeni Yarım Altın | 20.386 |
| Eski Yarım Altın | 20.199 |
| Yeni Tam Altın | 40.585 |
| Eski Tam Altın | 40.522 |
| Yeni Ata Altın | 41.737 |
| Eski Ata Altın | 41.706 |
| Yeni Ata 5'li (Beşli Takım) | 207.858 |
| Eski Ata 5'li (Beşli Takım) | 207.547 |
| Yeni Gremse Altın | 101.306 |
| Eski Gremse Altın | 100.994 |
| Gümüş (TL/Gram) | 75,075 |
| Gümüş Ons (USD) | 52,13 |
| Gümüş USD/KG | 1.781,00 |
| Platin Ons (USD) | 1.619,00 |
| Paladyum Ons (USD) | 1.474,00 |
| Platin USD/KG | 52.050 |
| Paladyum USD/KG | 47.400 |
