Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış ve rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmasını istedi.
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; Kastamonu ve Sinop kıyı kesimleri ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. HAVA SICAKLIĞI: 2-8 derece azalarak bölge genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Batı ve kuzey batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bölgemiz geneli devam eden aralıklı sağanak yağışların Kastamonu ve Sinop kıyı kesimleri ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yağış anında kuvvetli rüzgar, Ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve kuzey batılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
