Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün (18 Eylül Perşembe) Parçalı ve az bulutlu 26 derece olması bekleniyor.
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; bu sabah ilk saatlerde kuzeybatı kesimlerden başlayarak aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 6 yer yer 8 ila 10 derece düşüş bekleniyor. RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönleriden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYARILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!: Bölge genelinde görülecek aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yıldırım, Yerel dolu, Yağış anında kuvvetli rüzgar, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ (FIRTINA) UYARISI!: Batı Karadeniz'in doğusunda, Doğu Karadeniz'in ise batısında; rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50 ila 75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Batı Karadenizin doğusunda Cuma (19.09.2025) öğle, Doğu Karadeniz'in batısında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!: Bölgenin kıyı kesimlerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara (Ağaç ve direk devrilmesi, Çatı uçması, Ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
