Serbest piyasada fındık fiyatlarında kaliteye ve lokasyona bağlı olarak 250 TL'nin üzerinde seviyeler hâkim.
İl Sivri Kalite Ort. Levant Kalite Ort. Giresun Kalite Ort.
Akçakoca ₺251,50 ₺252,50 ₺257,50
Alaplı ₺250,50 ₺252,00 ₺258,50
Bafra ₺251,50 ₺252,50 ₺262,50
Bartın ₺250,50 ₺251,50 ₺266,00
Çarşamba ₺253,50 ₺254,50 ₺264,00
Düzce ₺252,50 ₺253,50 ₺265,00
Fatsa ₺254,50 ₺255,50 ₺266,50
Giresun ₺255,50 ₺256,50 ₺267,50
Kocaeli ₺250,50 ₺251,50 ₺261,50
Ordu ₺254,50 ₺255,50 ₺267,00
Sakarya ₺251,50 ₺252,50 ₺264,50
Samsun ₺252,50 ₺253,50 ₺265,50
Terme ₺252,50 ₺253,50 ₺265,50
Trabzon ₺252,50 ₺253,50 ₺267,00
Ünye ₺253,50 ₺255,50 ₺267,00
Zonguldak ₺250,50 ₺251,50 ₺262,50
