Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Ağustos Salı Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Akşam saatlerine kadar kuzeyli, akşam saatlerinden itibaren batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 31 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı. | 32 | |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 26 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 27 | |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu. | 29 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 27 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 28 | |
| Havza | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Kavak | Parçalı ve az bulutlu. | 27 | |
| Ladik | Parçalı ve az bulutlu. | 25 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 27 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 29 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel sağanak yağışlı. | 33 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu. | 32 | |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu. | 21 |
