Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Ağustos Salı Samsun Hava Durumu
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam ilk saatlerde aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 31 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu. | 32 | |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 27 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 30 | |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Canik | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Havza | Parçalı ve az bulutlu. | 31 | |
| Kavak | Parçalı ve az bulutlu. | 29 | |
| Ladik | Parçalı ve az bulutlu. | 27 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 30 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 31 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu. | 33 | |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu. | 29 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu. | 22 |
