Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Temmuz Perşembe Samsun Hava Durumu
Bölge genelinin az bulutlu ve açık, kuzey doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık | 29 | |
| Ayvacık | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
| Canik | Parçalı ve az bulutlu | 28 | |
| Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu | 29 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık | 33 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık | 30 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık | 29 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Terme | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık | 36 | |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık | 24 |
