Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Temmuz Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 4 derece dolayında artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Doğulu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 29 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık. | 25 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık. | 27 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 24 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık. | 27 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık. | 24 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 28 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık. | 30 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. | 32 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 29 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 19 |
