Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Mayıs Cumartesi Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu. | 21 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu. | 22 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu. | 22 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 23 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu. | 23 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu. | 20 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu. | 20 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 22 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 19 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 24 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu. | 23 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu. | 23 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 26 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu. | 21 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 15 |
