Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Mart Pazar günü Samsun Hava Durumu
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, mart ayı ortalamasının 12 ila 16 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
| Samsun | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Alaçam | Parçalı ve az bulutlu. | 27 | |
| Asarcık | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Ayvacık | Parçalı ve az bulutlu. | 32 | |
| Bafra | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Canik | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Havza | Parçalı ve az bulutlu. | 29 | |
| Kavak | Parçalı ve az bulutlu. | 28 | |
| Ladik | Parçalı ve az bulutlu. | 25 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve az bulutlu. | 32 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu. | 32 | |
| Terme | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu. | 30 | |
| Yakakent | Parçalı ve az bulutlu. | 27 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu. | 20 |
