Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Şubat Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevreleri ile Amasya, Çorum ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur,iç ve yüksek (300 m üzeri) kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri, yer yer altında seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşım olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Samsun | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 3 | 7 |
| 19 Mayıs | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | 7 |
| Alaçam | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | 6 |
| Asarcık | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | -4 | 1 |
| Ayvacık | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 0 | 5 |
| Bafra | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 4 | 6 |
| Canik | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | 6 |
| Çarşamba | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 0 | 6 |
| Havza | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. | -2 | 2 |
| Kavak | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. | -3 | 2 |
| Ladik | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. | -6 | 0 |
| Salıpazarı | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 0 | 5 |
| Tekkeköy | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 0 | 6 |
| Terme | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 1 | 7 |
| Vezirköprü | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 0 | 4 |
| Yakakent | Çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. | 2 | 6 |
| Ladik Kayak M. | Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. | -7 | -5 |
