Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Kasım Pazar günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadiseleri beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derecelik artışlar bekleniyor.
RÜZGAR: Doğulu ve güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu | 18 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu | 16 | |
| Alaçam | Parçalı ve çok bulutlu | 17 | |
| Asarcık | Parçalı ve çok bulutlu | 13 | |
| Ayvacık | Parçalı ve çok bulutlu | 16 | |
| Bafra | Parçalı ve çok bulutlu | 15 | |
| Canik | Parçalı ve çok bulutlu | 15 | |
| Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu | 16 | |
| Havza | Parçalı ve çok bulutlu | 15 | |
| Kavak | Parçalı ve çok bulutlu | 14 | |
| Ladik | Parçalı ve çok bulutlu | 14 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve çok bulutlu | 15 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu | 17 | |
| Terme | Parçalı ve çok bulutlu | 17 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve çok bulutlu | 16 | |
| Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu | 18 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve çok bulutlu | 8 |
