Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Haziran Perşembe günü Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinin az bulutlu ve açık, doğu kıyılarının zaman zaman parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyılarında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
| Samsun | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusu parçalı bulutlu. | 27 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Alaçam | Az bulutlu ve açık | 27 | |
| Asarcık | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 24 | |
| Ayvacık | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 27 | |
| Bafra | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Canik | Az bulutlu ve açık | 27 | |
| Çarşamba | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 27 | |
| Havza | Az bulutlu ve açık | 27 | |
| Kavak | Az bulutlu ve açık | 26 | |
| Ladik | Az bulutlu ve açık | 24 | |
| Salıpazarı | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 27 | |
| Tekkeköy | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 28 | |
| Terme | Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu. | 28 | |
| Vezirköprü | Az bulutlu ve açık | 32 | |
| Yakakent | Az bulutlu ve açık | 29 | |
| Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık | 19 |
