6 Ocak Pazartesi Samsun'da hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun hava durumunun bugün 6 Ocak Pazartesi Parçalı ve az bulutlu 13 derece olması bekleniyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
---|
Bölge genelinin parçalı ve az bululu geçeceği tahmin edilmektedir.İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 2-6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. |
UYARILAR |
---|
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
---|
SAMSUN |
---|
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
Samsun | Parçalı ve az bulutlu | | 13 |
---|
19 Mayıs | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Alaçam | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Asarcık | Parçalı ve az bulutlu | | 7 |
---|
Ayvacık | Parçalı ve az bulutlu | | 13 |
---|
Bafra | Parçalı ve az bulutlu | | 11 |
---|
Canik | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Çarşamba | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Havza | Parçalı ve az bulutlu | | 8 |
---|
Kavak | Parçalı ve az bulutlu | | 8 |
---|
Ladik | Parçalı ve az bulutlu | | 5 |
---|
Salıpazarı | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Tekkeköy | Parçalı ve az bulutlu | | 13 |
---|
Terme | Parçalı ve az bulutlu | | 12 |
---|
Vezirköprü | Parçalı ve az bulutlu | | 6 |
---|
Yakakent | Parçalı ve az bulutlu | | 13 |
---|
Ladik Kayak M. | Parçalı ve az bulutlu | | 1 |
---|
|
hava durumu bugün hava yağmur samsun meteoroloji samsun hava durumu